采用标准
JJG 586-2006 《皂膜流量计检定规程》
HJ/T 368-2007 《标定总悬浮颗粒物采样器用的孔口流量计》
功能特点
◆ 温度、大气压可测量也可以手动输入
◆ 直读流量,自动换算标况流量
◆ 交直流两用,可拆卸锂电池,可4路满负荷供电超过6个小时
◆ 大容量数据存储、查询、打印功能
◆ 中文点阵式液晶显示屏,界面显示丰富
◆ 软件参数标定
◆ 用户密码保护
◆ 故障检测自动保护
◆ 具有含湿量标定功能,可以对可通讯的阻容法含湿量一键标定
技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
皂膜流量计 | (100~6000)mL/min | 0.1mL | 优于±1.0% |
皮膜流量计 | (5~100)L/min | 0.1L | 优于±1.0% |
中流量孔口流量计 | (60~150)L/min | 0.1L | 优于±1.0% |
大流量孔口流量计 | (800~1500)L/min | 1L | 优于±1.0% |
环境温度 | (-40~99)℃ | 0.1℃ | 优于±1.0℃ |
压 力 | (-2500~4000)Pa 可分段设置(-2500~0/0~2500/2500~4000)pa | 0.1Pa | ≤±0.1%FS
|
表 压 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | 优于±2% |
环境大气压 | (60~130)kPa | 0.01kPa | 优于±500Pa |
内置一键式烟温标定点 | 0℃、20℃、44℃、80℃、120℃、160、℃195℃、 200℃、250℃、300℃、400℃
| ||
流量检测重复性误差 | ±0.5% | ||
内置电池工作时间 | >6 h | ||
外形尺寸(长×宽×高) | 260mm×260mm×360mm | ||
整机重量 | 约5kg | ||
主机外部供电 | DC12V,2A | ||
功 耗 | <10W |
上一篇:四川多功能移动电源
下一篇:四川孔口流充量校准器